Frais de publicité
Téléchargez la carte des tarifs pour la publicité (format pdf). Adobe Acrobat Reader est requis. Téléchargez la carte des tarifs pour la publicité (pdf). Ce document est seulement en anglais.
Taux de publicité – en couleur
| Un fois | Trois fois | |
| Couverture | 1,050 $ | 1,020 $ |
| Page entière | 925 $ | 820 $ |
| 1/2 Page | 540 $ | 490 $ |
| 1/3 Page | 445 $ | 400 $ |
| 1/4 Page | 375 $ | 340 $ |
| 1/6 Page | 290 $ | 270 $ |
| 1/8 Page | 260 $ | 240 $ |
Taux de publicité – noir et blanc
| Un fois | |
| Page entière | 740 $ |
| 1/2 Page | 460 $ |
| 1/3 Page | 360 $ |
| 1/4 Page | 310 $ |
| 1/6 Page | 235 $ |
| 1/8 Page | 220 $ |
Publication
Écoute/Listen est publié trois fois l’an. Les abonnés comprennent des bibliothèques, des audiologistes et des centres hospitaliers. La distribution est de 3,000 exemplaires par numéro. Le format est bilingue et une couverture à 4 couleurs.
| Numéro | Numéro 1 | Numéro 2 - conférence | Numéro 3 |
|---|---|---|---|
| Échéance pour la commande | 13 février 2012 | 22 mai 2012 | 10 septembre 2012 |
| Échéance pour les éléments matériels | 5 mars 2012 | 29 mai 2012 | 24 septembre 2012 |
| Mise à la poste | Mars 2012 | Juin 2012 | Octobre 2012 |
Renseignements
Andrew John Publishing Inc.John Birkby, représentant des ventes publicitaires
115, rue King Ouest, Suite 220
Dundas (Ontario) L9H 1V1
Sans frais: 877-245-4080
Téléphone: 905-628-4309
Télécopieur: 905-628-6847
Courriel: jbirkby@andrewjohnpublishing.com
Web: www.andrewjohnpublishing.com